Kiʻekiʻe-mehana kū'ē kū'ē i ka hoʻopaʻa 'ana

Hoʻokaʻawale hana | Nā hiʻohiʻona | Ka nana aku | ʻAila kumu | Lubricant Paʻa | (NLGI) | (℃)Pahana wela | Nā noi |
No ka hui plastik | HOOLAHA W1 | Keʻokeʻo | ʻAila mineral | ʻO ka pauka resini | 1 | -20~250 | ʻO ka momona lubricating metala ʻole no ka hui ʻana a me ka holo ʻana o nā plastics a me nā plastics, plastics a me nā metala, kūpono maikaʻi me nā plastics. |
Metal Anti-hopu | KAU W2 | Keʻokeʻo | ʻAila mineral | ʻOkika metala | 1.5 | -20~1100 | ʻO ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe, ʻaʻohe wahi hāʻule, hoʻemi i ka friction corrosion. Lubrication a me ka pale no ka mold thmble, brake pad guide column |
HOOLAHA S | Kālā kala | ʻAila synthetic | Tin/Alumina | 1.5 | -30~650 | ʻO ka laulā wela ākea, no ka hui ʻana a me nā pilina pili, nā kumu mīkini, nā lāʻau splined, nā mea hoʻopaʻa hoʻopaʻa flange. | |
HOOLAHA G | keleawe | ʻAila mineral | Pauda keleawe | 2 | -20~650 | He kūpono no nā hui wili wili, nā mīkini hoʻopaʻa, nā sila flange, nā kī kīpē | |
HOOLAHA M | ʻeleʻele hina | ʻAila synthetic | Molybdenum disulfide/graphite | 2 | -40~800 | ʻOi aku ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa o ka friction, kiʻekiʻe ka lawe ʻana i ka ukana, no ka lubrication, ka holo ʻana a me ka pale ʻana i nā ʻāpana metala. | |
HOOLAHA M | ʻeleʻele hina | ʻAila synthetic | Molybdenum disulfide | 2 | -40~1100 | ʻO ka molybdenum disulfide formula kiʻekiʻe, ka liʻiliʻi o ke koena kalapona, ka pale wela, ke kūpaʻa haʻahaʻa kiʻekiʻe, pale i ka corrosion a me ka oxidation. |


