ʻO ka Damping Grease Series me ke koho koho

Hoʻohālike | kala kala | Aila Kumu | mea mānoanoa | Papa damping | (℃)Pahana wela | ʻAno a me nā noi |
DG4200 | keʻokeʻo translucent | ʻaila semi-synthetic | mea ʻanoʻokoʻa | kukui keu | -25~120 | 1. Loaʻa nā viscosities lehulehu e pale i ka pollution huahana mai ke kahe. 2. hoʻohana ʻia no ke ʻano hoʻonohonoho kūpono, ka hoʻoponopono maikaʻi ʻana a me ka pale ʻana i ka mīkini pale e pono ai e hoʻonui i ka manaʻo a hoʻomalu i ka neʻe ʻana o nā ʻāpana. 3.Used no ka damping a me ka lubrication o buffer hinges a me na hinges o nā mea like 'ole, haalulu absorption o na punawai like 'ole, a me na hapa e pono ai ka haalulu absorption. |
DG4202 | keʻokeʻo translucent | ʻaila semi-synthetic | mea ʻanoʻokoʻa | māmā | -20~100 | |
DG4203 | keʻokeʻo translucent | ʻaila semi-synthetic | mea ʻanoʻokoʻa | māmā | -20~120 | |
DG4205 | keʻokeʻo translucent | ʻaila semi-synthetic | mea ʻanoʻokoʻa | haahaa | -15~120 | |
DG4207 | keʻokeʻo | ʻaila semi-synthetic | mea ʻanoʻokoʻa | kaumaha | -5~120 | |
DG4208 | keʻokeʻo | ʻaila semi-synthetic | mea ʻanoʻokoʻa | kaumaha nui | 5~120 |

Hoʻohālike | kala kala | ʻAila kumu | mea mānoanoa | Papa damping | (℃)Kaulana wela | Nā noi a meChana ʻino |
DG4301 | ʻAʻole waihoʻoluʻu a ʻākala | ʻaila silicone i hoʻololi ʻia | 50000 | Māmā loa | -50~150 | Kaʻa, hoʻonohonoho ʻoihana uila, damper. |
DG4303 | ʻAʻole waihoʻoluʻu a ʻākala | ʻaila silicone i hoʻololi ʻia | 300000 | Māmā | -50~150 | ʻO nā kaʻa, nā mea uila, ʻoihana uila |
DG4305 | ʻAʻole waihoʻoluʻu a ʻākala | ʻaila silicone i hoʻololi ʻia | 500000 | Kaumaha | -45~150 | Nā lako uila, nā ʻāpana kaʻa |
DG4306 | ʻAʻole waihoʻoluʻu a ʻākala | ʻaila silicone i hoʻololi ʻia | 1000000 | Kaumaha | -45~150 | ʻO nā lako lako, nā lako, nā mea hoʻoheheʻe lumi lumi |
DG4307 | ʻAʻole waihoʻoluʻu a ʻākala | ʻaila silicone i hoʻololi ʻia | 2000000 | Kaumaha | -45~150 | ʻO nā lako lako, nā lako, nā mea hoʻoheheʻe lumi lumi |
DG4308 | ʻAʻole waihoʻoluʻu a ʻākala | ʻaila silicone i hoʻololi ʻia | 3000000 | Kaumaha | -40~150 | ʻO ka damper nui, hoʻopaneʻe haʻalulu |

Hoʻohālike | kala kala | ʻAila kumu | mea mānoanoa | Papa damping | (℃)Kaulana wela | Nā noi a meChana ʻino |
DG4800 | māmā melemele translucent | PAO | ʻAnoʻano | Māmā | -45~180 | Kūleʻa wela kiʻekiʻe a haʻahaʻa, pale shear Hoʻohana ʻia no ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka hoʻoheheʻe ʻana i nā hale kikoʻī no nā mea hana a me nā mea hana optical. Hoʻohana ʻia no ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka lubrication o ka ʻoihana kaʻa, e like me ke ʻano wehe lohi no ka mālama ʻana, ke kukui uila a me ka pōʻeleʻele, ka hoʻomehana ʻana a me ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea ea, ka sunroof structure, suspension system, sunroof slide rail. |
DG4802 | māmā melemele translucent | PAO | ʻAnoʻano | Māmā | -40~180 | |
DG4803 | ʻAʻole waihoʻoluʻu a ʻākala | PAO | ʻAnoʻano | Māmā | -40~180 | |
DG4805 | ʻAʻole waihoʻoluʻu a ʻākala | PAO | ʻAnoʻano | Kaumaha | -35~180 | |
DG4807 | māmā melemele māmā | PAO | ʻAnoʻano | Kaumaha | -30~180 | |
DG4808 | ight yellow transparent | PAO | ʻAnoʻano | Kaumaha loa | -30~180 |


