ʻO Gear Grease Series No nā Paʻi Paʻi Paʻa, Nā Mea Metala

Hoʻohālike | Ka nana aku | ʻAila kumu | mea mānoanoa | (NLGI) | (℃)Pahana wela | ʻAno a me nā noi |
T101 | keʻokeʻo | ʻaila mineral | Kopa Lithium | 1 | -25~130 | 3V ma lalo o 3V Haʻahaʻa haʻahaʻa i kēia manawa i ka ʻaila ʻaila |
T102 | keʻokeʻo | ʻaila mineral | Kopa Lithium | 1 | -20~150 | 3~6V Haʻahaʻa haʻahaʻa i kēia manawa i ka ʻaila kāhili |
T102P | keʻokeʻo | ʻaila mineral | Kopa Lithium | 1 | -40~150 | ʻO ke kūpaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, i loko o 6V Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa i kēia manawa |
T103 | beige | ʻaila mineral | Kopa Lithium | 1.5 | -20~150 | 6 ~ 12V Haʻahaʻa haʻahaʻa i kēia manawa i ka ʻaila kāhili |
T105 | keʻokeʻo | ʻaila mineral | Kopa Lithium | 1.5 | -20~150 | Ma luna aʻe o 12V kaʻaila palaki |

Hoʻohālike | Ka nana aku | ʻAila kumu | mea mānoanoa | (NLGI) | (℃)Pahana wela | ʻAno a me nā noi |
T202 | beige | ʻaila mineral | Kopa Lithium | 1 | -25~130 | Hoʻopaneʻe a hoʻopaʻa ʻia nā mīkini metala, a hoʻohana ʻia no ka metala-i-metala, metala-i-plastic friction i nā mea uila a me nā ʻoihana pāʻani. |
T206 | melemele | ʻaila mineral | Polyurea | 1 | -20~180 | Loaʻa i nā mea hoʻohui paʻa kūikawā no ka lubrication o nā beʻa kaumaha, nā ala alakaʻi, nā koʻokoʻo wili, nā mea ilo. |
T207 | beige | ʻaila synthetic | Lithium complex | 2 | -40~180 | Organic molybdenum formula, haʻahaʻa friction coefficient, kiʻekiʻe haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka shear pale, hoʻohana ʻia i nā mea hana mana, nā mea hoʻemi honua. |
T208 | ʻeleʻele hina | ʻaila synthetic | Bentonite | 2 | -40~200 | Loaʻa i ka manaʻo kiʻekiʻe o ka molybdenum disulfide, ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe, ke kūpaʻa ikaika loa, ka pale wai. |

Hoʻohālike | Ka nana aku | ʻAila kumu | mea mānoanoa | (NLGI) | (℃)Pahana wela | ʻAno a me nā noi |
N201 | beige | ʻaila mineral | Kopa Lithium | 1 | -20~130 | Hoʻohui i nā mea hoʻohui paʻa a me nā tackifiers kūikawā, i hoʻohana ʻia no ka silencing a me ka lubricating o ka plastic a me nā mea hao. |
N201B | beige | ʻaila mineral | Kopa Lithium | 1 | -20~130 | Hoʻohui i ka PTFE, kūpono maikaʻi me ka plastic, metala a me nā mea hao; ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka walaʻau a me ka pale ʻana i ke kapa. |
N206 | beige | ʻaila synthetic | Kopa Lithium | 2 | -40~180 | ʻO ka hui molybdenum organik, kūʻokoʻa a pale i ka wela kiʻekiʻe; hoʻohana ʻia no ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka walaʻau a me ka lubrication o nā metala planetary gears a me ka screw. |
N210 | keʻokeʻo | ʻaila synthetic | Lithium complex | 1 | -35~130 | ʻO ka aila synthetic viscosity kiʻekiʻe, ka ʻaila ʻoniʻoni mānoanoa, ke kū ʻana o ka ukana, ka hoʻoheheʻe ʻana i ke kani maikaʻi loa a me ke kūpaʻa ʻana |

Hoʻohālike | Ka nana aku | ʻAila kumu | mea mānoanoa | (NLGI) | (℃)Pahana wela | ʻAno a me nā noi |
SYN300 | beige | ʻaila mineral | Kopa Lithium | 2 | -40~130 | ʻO ka ʻaila ʻaila mineral kūikawā, kumukūʻai kūpono; hoʻohana ʻia no ka lubrication o nā pahu pahu a me nā mea hana mana etc. |
SYN320 | beige | ʻaila synthetic | Kopa Lithium | 2 | -50~130 | ʻO ke kūpaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa hoʻomaka torque.used no ka lubrication o nā ʻāpana kaʻa a me ka ʻoihana uila pololei. |
SYN350 | beige | ʻaila silika | Kopa Lithium | 2 | -60~180 | Loaʻa i nā mea hoʻohui paʻa e like me PTFE, ke kūpaʻa kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa, kūpono no ka lubrication haʻahaʻa o nā plastics a me nā metala. |


