Te Whakapiri Paemahana-a-te-Teitei Atete

Te whakarōpūtanga mahi | Tauira | Te ahua | Te hinu turanga | Whakahinuhinu Toka | (NLGI) | (℃)Awhe pāmahana | Nga tono |
Mo te huihuinga kirihou | Whakapiri W1 | Mā | Te hinu kohuke | Te paura rinena | 1 | -20~250 | Te hinu whakahinuhinu whakarewa-kore mo te huihui me te rere ki roto o nga kirihou me nga kirihou, nga kirihou me nga konganuku, he pai te hototahi ki nga kirihou. |
Metal Anti-hopu | Whakapiri W2 | Mā | Te hinu kohuke | Te waikura whakarewa | 1.5 | -20~1100 | Te ātete ki te pāmahana teitei, karekau he totohu, whakaiti i te waikura waku. Ko te whakahinuhinu me te whakamarumaru mo te maaka moko, he pou arahi papa pakaru |
PASTE S | Hiriwa | Hinu waihanga | Tin/Alumina | 1.5 | -30~650 | Te awhe pāmahana whanui, mo te huihuinga me nga hononga miro, nga turanga miihini, nga rakau tio, nga hononga miro hiri. | |
WHAKAMAHI G | Te parahi | Te hinu kohuke | Te paura parahi | 2 | -20~650 | E tika ana mo nga hononga miro hurihuri, nga miihini parai, nga hiri flange, nga tutaki takirere | |
PAHI M | Hina-pango | Hinu waihanga | Molybdenum disulfide/graphite | 2 | -40~800 | He iti rawa te whakarea o te waku, te kaha ki te kawe kawenga, mo te whakahinuhinu, te rere ki roto me te tiaki i nga waahanga whakarewa. | |
PAHI M | Hina-pango | Hinu waihanga | Molybdenum disulfide | 2 | -40~1100 | Ko te tauira molybdenum disulfide te kukū teitei, he iti te toenga waro, te wera wera, te aukati kawenga nui, te aukati i te waikura me te waikura. |


