Tikanga Mahi me nga Whakamahinga mo te Hinu Whakapā Hiko

Tauira | Tauira | Tae | Te hinu taketake | Whakamatotoru | Te karaehe whakamaumaru | (℃)Awhe pāmahana | Nga tono me nga ahuatanga |
He iti te hinu whakapiri o naianei | SC201 | Kōwhai marama | Hinu waihanga | Hopi Lithium | 1.5 | -50~150 | He pai mo te tiaki me te whakamarumaru i nga hoapaki ngoikore o naianei i roto i te 1A.mo nga hoapaki tuuturu me te neke haere, penei i nga hononga hono, encoders, nga whakakoi whakakotahi motuka. |
He iti te hinu whakapiri o naianei | SC202 | Kōwhai marama | Hinu waihanga | Hopi Lithium | 2 | -50~150 | Mo te whakahinuhinu me te whakamarumaru i nga waahanga whakapiri hiko o nga whakakoi huinga huira urungi waka (whakawhiti mura, pana urungi, etc.) |
Te hinu whakapiri o naianei teitei | SC212 | Kōwhai marama | polyether | Hopi Lithium | 2 | -45~150 | Te whakamahi i te hinu turanga polyether, iti iho te waro deposition.Whakamahia mo te pewa whakaweto me te aukati waiora o nga whakahuri me nga hononga o nga taputapu hiko ahumahi penei i te hiko me te hikohiko. |
Te hinu whakapiri o naianei teitei | SC212B | Kōwhai marama | Hinu waihanga | Hopi Lithium | 2 | -45~150 | Ko te hinu tino hangai, he iti te wehenga o te hinu, he pai te hototahi o nga mea.Ka whakamahia mo te whakakore i te arc, te aukati i te waiora, te whakahinuhinu me te whakamarumaru o nga huringa me nga hononga o nga taputapu hiko ahumahi penei i te hiko me te hikohiko. |
Kore-whakangiha | F011 | He wai marama | perfluoropolyether |
|
| -60~260 | He mea hanga mai i te hinu turanga perfluoropolyether wai kore- mura, he pai te whakahinuhinu, he aukati mau me te ma. |
Momo ora roa | X506B | Hinu ma | perfluoropolythe | PTFE | 2 | -60~260 | Ko te hinu turanga Perfluoropolyether he tino pai te parenga teitei me te iti o te pāmahana, te aukati kakahu, te aukati waikura. e tika ana mo te pewa whakapiri whakamarumaru mo nga motuka, nga huringa ngaohiko teitei GIS, nga hononga, me te whakatutuki i nga whakaritenga o te whakahinuhinu mo te ora. |



