
| No. | Test Item | Test Method |
| 1 | Operating Temperature Range | ℃ |
| 2 | Thickener Type | |
| 3 | Base Oil Type | |
| 4 | Base Oil Kinematic Viscosity | mm²/s | ASTM D445 |
| 5 | Appearance | |
| 6 | Worked Penetration | ASTM D217 |
| 7 | Dropping Point | ℃ | ASTM D566 |
| 8 | Copper Strip Corrosion | ASTM D4048 |
| 9 | Heated Corrosion (Brass/Copper Strip) | ASTM D4048 Mod. |
| 10 | Evaporation Loss (Mass) | ASTM D972 |
| 11 | Steel Mesh Oil Separation (Mass %) | ASTM D6184 Mod. |
| 12 | Oxidation Stability | KPa | ASTM D942 |
| 13 | Oxidation Corrosion (Brass/Copper Strip) | ASTM D942 Mod. |
| 14 | Impurities (10μm﹤, 25μm﹤, 75μm﹤, 125μm﹤) | FTMS 791C-3005 Mod. |
| 15 | Ash Content (Mass) | ASTM D128 |
| 16 | Mechanical Stability | FTMS 791C-313 |
| 17 | Water Washout Loss (Mass) | ASTM D1264 |
| 18 | Leakage Loss | g | ASTM D1263 |
| 19 | Low Temperature Torque (Starting/Operating) | ASTM D1478-63 |
| 20 | Surface Viscosity (10S⁻¹, 25S⁻¹) | ASTM D1092 |
| 21 | Extreme Pressure Performance | kg | ASTM D2509 |
| 22 | Wettability | ASTM D1748 Mod. |
| 23 | Moisture Content (Mass %) | ASTM D95 |
| 24 | Volume Resistivity | Ω·m | ASTM D1169 Mod. |
| 25 | Corrosion Resistance | ASTM D1743-73 / ASTM D1743-73 (mod) |
| 26 | Roll Stability (10% Water Content) | ASTM D1831 / ASTM D1831 (mod) |
| 27 | Extreme Pressure Performance (Four-ball Method) L.N.S.L, W.P, L.W.I | ASTM D2596 |
| 28 | Bearing Lubrication Life | h | ASTM D1741 / ASTM D3336 (mod) |
| 29 | Anti-Fretting Wear Performance | mg | ASTM D4170 (mod) |
| 30 | Noise Characteristics | SKF Be Quiet+ |


